Наименование/характеристики объекта | Адрес объекта | Застройщик (заказчик)/Подрядчик | Разрешение на строительство | Планируемый срок ввода | № надзорного дела | |
---|---|---|---|---|---|---|
III ЭТАП | ||||||
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ | ||||||
г. Дивногорск | ||||||
109-ти квартирный, 5-ти этажный панельный дом | г. Дивногорск, район ул. Бочкина, ж/д № 14 "А" | МКУ "Архитектурно-планировочное бюро администрации г. Дивногорска" / ООО "СТРОЙТОРГСЕРВИС" | 24RU 24304000-97-2015 от 25.11.15 до 25.01.17 | выдано заключение о соответствии | 308/15 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 4 | ||||||
кол-во квартир: 109 (80 по переселению) | ||||||
конструктивная схема: панельный | ||||||
ЗАПАДНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ | ||||||
г. Ачинск | ||||||
50-ти квартирный, 5-ти этажный жилой дом | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, с северной стороны жилого дома № 12 | МКУ "УКС" г. Ачинска / ООО "КрасСтройКомплекс" | RU-24301000-44 от 07.05.15 до 07.06.16 | выдано заключение о соответствии | 140/15 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 1 | ||||||
кол-во квартир: 50 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
80-квартирный, 5-ти этажный жилой дом № 1 | г. Ачинск, ул. Манкевича, в 20 м с северо-западной стороны ж/д № 16 | МКУ "УКС" г. Ачинска / ООО "Аркстрой" | RU 24301000-74-2015 от 13.07.15 до 13.08.16 | выдано заключение о соответствии | 216/15 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 2 | ||||||
кол-во квартир: 80 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
80-квартирный, 5-ти этажный жилой дом № 2 | г. Ачинск, ул. Манкевича, в 75 м от ж/д № 16 | МКУ "УКС" г. Ачинска / ООО "Аркстрой" | RU 24301000-75-2015 от 13.07.15 до 13.08.16 | выдано заключение о соответствии | 217/15 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 2 | ||||||
кол-во квартир: 80 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
80-квартирный, 5-ти этажный жилой дом | г. Ачинск, ул. Строителей, с северо-восточной стороны ж/д № 19 | МКУ "УКС" г. Ачинска / ООО "СтройПартнер" | RU 24301000-120-2015 от 02.11.15 до 02.12.16 | выдано заключение о соответствии | 306/15 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 2 | ||||||
кол-во квартир: 80 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
173-квартирный, 10-ти этажный жилой дом | г. Ачинск, Юго-Восточный мкрн, ж/д № 62 | ООО "СТРОЙАЧИНСК" | RU-24301000-92 от 14.08.14 до 14.08.17 | выдано заключение о соответствии | 293/14 п | |
этажность: 10 | ||||||
кол-во б/с: 7 | ||||||
кол-во квартир: 173 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
42-квартирный, 6-ти этажный жилой дом | г. Ачинск, квартал 25, ж/д № 9 | Администрация г. Ачинска / ООО "КрасСтройКомплекс" | RU 24301000-59-2015 от 11.06.2015 до 11.06.2016 | выдано заключение о соответствии | 187/15 п | |
этажность: 6 | ||||||
кол-во б/с: 1 | ||||||
кол-во квартир: 42 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
Бирилюсский район | ||||||
16-ти квартирный, 2-х этажный жилой дом | Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, ул. Октябрьская, 17 | Администрация Новобирилюсского сельсовета Бирилюсского района / ООО "КрасСтройКомплекс" | RU 24505000-141 от 31.03.2015 до 31.03.2016 | введен в эксплуатацию | 300/15 п | |
этажность: 2 | ||||||
кол-во б/с: 1 | ||||||
кол-во квартир: 16 | ||||||
конструктивная схема: дерево | ||||||
ВОСТОЧНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ | ||||||
г. Канск | ||||||
80-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом с инженерным обеспечением | г. Канск, п. Мелькомбината, 36 | ООО "Стройинвест" | RU 24307000-122 от 31.10.14 до 31.05.15 | выдано заключение о соответствии | 374/14 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 4 | ||||||
кол-во квартир: 80 | ||||||
конструктивная схема: панельный | ||||||
144-х квартирный, 9-ти этажный жилой дом | г. Канск, ул. Восточная, 3 А | МКУ "Управление строительства и ЖКХ" / ООО "Стройинвест" | 24-307-110-2015 от 15.10.15 до 15.10.16 | выдано заключение о соответствии | 60/15 п | |
этажность: 9 | ||||||
кол-во б/с: 5 | ||||||
кол-во квартир: 144 | ||||||
конструктивная схема: панельный | ||||||
54-квартирный, 9-ти этажный жилой дом | г. Канск, ул. Красноярская, 25 А | МКУ "Управление строительства и ЖКХ" / ООО "Стройинвест" | 24-307-117-2015 от 30.10.15 до 30.06.16 | выдано заключение о соответствии | 363/15 п | |
этажность: 9 | ||||||
кол-во б/с: 2 | ||||||
кол-во квартир: 54 | ||||||
конструктивная схема: панельный | ||||||
ЮЖНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ | ||||||
Минусинский район | ||||||
36-ти квартирный 3-х этажный жилой дом | Минусинский район, с. Тесь, ул. Норильская, 4 Б | МКУ "Служба заказчика" Минусинского района / ООО "СтройВо" | RU 24525000-08 от 12.02.15 до 12.10.16 | введен в эксплуатацию | 314/15 п | |
этажность: 3 | ||||||
кол-во б/с: 3 | ||||||
кол-во квартир: 36 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
Шушенский район | ||||||
45-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом | Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Кржижановского, 10 | Администрация Шушенского района / ООО "ШСУ" | 24-ru24542101-407-2016 от 19.01.16 до 19.07.16 | введен в эксплуатацию | 367/15 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 2 | ||||||
кол-во квартир: 45 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
20-ти квартирный, 2-х этажный жилой дом | Шушенский район, п. Ильичево, в районе ул. Кирова, ж/д № 7 А | Администрация Шушенского района / ООО УК "Минусинскводстрой" | 24-ru24542302-44-2015 от 14.08.15 до 31.12.16 | введен в эксплуатацию | 315/15 п | |
этажность: 2 | ||||||
кол-во б/с: ___ | ||||||
кол-во квартир: 20 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
СЕВЕРНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ | ||||||
Енисейский район | ||||||
60-ти квартирный, 5-ти этажной жилой дом | Енисейский район, с. Подтесово, Калинина, 23 | ООО "Промстрой" | RU24512101-149 от 13.10.14 до 15.05.16 | введен в эксплуатацию | 52/15 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 2; подъезда: 3 | ||||||
кол-во квартир: 60 | ||||||
конструктивная схема: с тех. подпольем и чердаком, сложной конфигурации в плане общими размерами в осях 1-19/А-Г – 60,40 х 12.60 | ||||||
г. Лесосибирск | ||||||
86-ти квартирный, 5-ти этажный жилой дом | г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, 27 | МКУ "УКС" г. Лесосибирска / ЗАО Фирма "Культбытстрой" | 24-04722000-871-2015 от 01.09.2015 до 01.10.2016 | выдано заключение о соответствии | 263/15 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 3 | ||||||
кол-во квартир: 86 | ||||||
конструктивная схема: панельный | ||||||
57-ти квартирный, 5-ти этажный жилой дом | г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, 25 | МКУ "УКС" г. Лесосибирска / ЗАО Фирма "Культбытстрой" | 24-04722000-871-2015 от 01.09.2015 до 01.10.2016 | выдано заключение о соответствии | 263/15 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 2 | ||||||
кол-во квартир: 57 | ||||||
конструктивная схема: панельный | ||||||
88-ти квартирный, 5-ти этажный жилой дом | г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, 23 А | МКУ "УКС" г. Лесосибирска / ЗАО Фирма "Культбытстрой" | 24-04722000-871-2015 от 01.09.2015 до 01.10.2016 | выдано заключение о соответствии | 263/15 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 3 | ||||||
кол-во квартир: 88 | ||||||
конструктивная схема: панельный | ||||||
IV ЭТАП | ||||||
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ | ||||||
г. Дивногорск | ||||||
100 квартирный, 9-ти этажный панельный дом | г. Дивногорск, район ул. Чкалова, 80 | МКУ "Архитектурно-планировочное бюро администрации г. Дивногорска" / ЗАО "Фирма"Культбытстрой" | 24-RU 24304000-9-2016 от 15.03.16 до 15.04.17 | выдано заключение о соответствии | 56/16 п | |
этажность: 9 | ||||||
кол-во б/с: 2 | ||||||
кол-во квартир: 100 (96 по переселению) | ||||||
конструктивная схема: панельный | ||||||
Березовский район | ||||||
39-ти квартирный, 3-х этажный кирпичный дом | п. Березовка, ул. Дружбы, 120 б | МКУ служба "Заказчика" по управлению ЖКХ и жилищной политики Березовского района / Красноярский краевой фонд жилищного строительства / ООО "КАТЭКстройкомплекс" | RU 24504101-229-2016 от 25.03.16 до 01.02.17 | исключен из программы | 337/16 п | |
этажность: 3 | ||||||
кол-во б/с: 3 | ||||||
кол-во квартир: 39 (31 по переселению) | ||||||
конструктивная схема: кирпичный | ||||||
ЗАПАДНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ | ||||||
г. Ачинск | ||||||
78-квартирный, 6-ти этажный жилой дом № 1 | г. Ачинск, Юго-Восточный район города, в 80 м на юго-восток от жилого дома № 61 | МКУ "УКС" г.Ачинска / ООО "СтройПартнер" | RU-24301000-65-2016 от 15.06.16 до 15.06.17 | выдано заключение о соответствии | 198/16 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 2 | ||||||
кол-во квартир: 78 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
78-квартирный, 6-ти этажный жилой дом № 2 | г. Ачинск, Юго-Восточный район города, в 115 м на юго-восток от жилого дома № 61 | МКУ "УКС" г.Ачинска / ООО "СтройПартнер" | RU-24301000-66-2016 от 15.06.16 до 15.06.17 | выдано заключение о соответствии | 199/16 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 2 | ||||||
кол-во квартир: 78 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
ЗАТО п. Солнечный | ||||||
75-квартирный, 5-ти этажный жилой дом | ЗАТО п. Солнечный, ул. Гвардейская, д. 39 | ООО "КАТЭКстройкомплекс" | RU-24318000-068-2016 от 26.04.16 до 30.09.17 | выдано заключение о соответствии | 133/16 п | |
этажность: 5 | ||||||
кол-во б/с: 3 | ||||||
кол-во квартир: 75 | ||||||
конструктивная схема: сборный ж/б | ||||||
Балахтинский район, п. Приморск | ||||||
24-квартирный, 3-х этажный жилой дом | п. Приморск, ул. Юшкова, д. 8 А | Администрация Приморского сельсовета Балахтинского района / ООО "КАТЭКстройкомплекс" | RU 04-604413-16-2016 от 10.05.16 до 10.03.17 | выдано заключение о соответствии | 249/16 п | |
этажность: 3 | ||||||
кол-во б/с: 2 | ||||||
кол-во квартир: 24 (20 по переселению) | ||||||
конструктивная схема: газобетон | ||||||
СЕВЕРНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ | ||||||
п. Тура | ||||||
2-этажный многоквартирный жилой дом | п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 49 | ООО "СК Град" / МКУ ДЭЗ администрации п. Тура | 24-RU88501301-10-2016 от 01.07.16 до 01.07.18 | 01.07.2018 | 250/16 п | |
этажность: 2 | ||||||
кол-во б/с: 2 | ||||||
кол-во квартир: 16 | ||||||
конструктивная схема: рамно-связевый металлический каркас | ||||||
2-этажный многоквартирный жилой дом | п. Тура, ул. Борисова, д. 30 | ООО "Магнат-ГМ" / МКУ ДЭЗ администрации п. Тура | 24-RU88501301-08-2016 от 01.07.16 до 01.07.18 | 01.07.2018 | 251/16 п | |
этажность: 2 | ||||||
кол-во б/с: 3 | ||||||
кол-во квартир: 24 | ||||||
конструктивная схема: рамно-связевый металлический каркас | ||||||
2-этажный многоквартирный жилой дом | п. Тура, ул. Кочечумская, д. 17 | ООО "Магнат-ГМ" / МКУ ДЭЗ администрации п. Тура | 24-RU88501301-07-2016 от 01.07.16 до 01.07.18 | 01.07.2018 | 252/16 п | |
этажность: 2 | ||||||
кол-во б/с: 2 | ||||||
кол-во квартир: 16 | ||||||
конструктивная схема: рамно-связевый металлический каркас | ||||||
2-этажный многоквартирный жилой дом | п. Тура, ул. Таежная, д. 4 А | ООО "СК Град" / МКУ ДЭЗ администрации п. Тура | 24-RU88501301-09-2016 от 01.07.16 до 01.07.18 | 01.07.2018 | 253/16 п | |
этажность: 2 | ||||||
кол-во б/с: 4 | ||||||
кол-во квартир: 32 | ||||||
конструктивная схема: рамно-связевый металлический каркас | ||||||
г. Лесосибирск | ||||||
30-ти квартирный, 5-ти этажный жилой дом | Участок находится в 35 метрах на юго-восток от ориентира. Ориентир - жилой дом по адресу г. Лесосибирск, ул. Урицкого, дом 31 (ул. Привокзальная, 82) | ООО "Строительное управление механизации" | 24-04722000-1049-2016 от 24.06.16 до 24.07.16 | выдано заключение о соответствии | 325/16 п | |
этажность: 6 | ||||||
кол-во б/с: 1 | ||||||
кол-во квартир: 30 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
30-ти квартирный, 5-ти этажный жилой дом | г. Лесосибирск, ул. Заломова, 1А | ООО "Строительное управление механизации" | 24-04722000-1050-2016 от 24.06.16 до 24.07.16 | выдано заключение о соответствии | 326/16 п | |
этажность: 6 | ||||||
кол-во б/с: 1 | ||||||
кол-во квартир: 30 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
30-ти квартирный, 6-ти этажный многоквартирный жилой дом | Участок находится в 160 метрах на юго-восток от ориентира. Ориентир - жилой дом по адресу г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, дом 21 | ЗАО Фирма "Культбытстрой" | 24-04722000-1100-2016 от 09.09.16 до 09.04.18 | выдано заключение о соответствии | 351/16 п | |
этажность: 6 | ||||||
кол-во б/с: ___ | ||||||
кол-во квартир: 30 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
29-ти квартирный, 6-ти этажный многоквартирный жилой дом | Участок находится в 55 метрах на северо-запад от ориентира. Ориентир - жилой дом по адресу г. Лесосибирск, ул. Победы, дом 36 | ЗАО Фирма "Культбытстрой" | 24-04722000-1099-2016 от 09.09.16 до 09.04.18 | выдано заключение о соответствии | 352/16 п | |
этажность: 6 | ||||||
кол-во б/с: ___ | ||||||
кол-во квартир: 29 | ||||||
конструктивная схема: кирпич | ||||||
ВОСТОЧНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ | ||||||
г. Канск | ||||||
85-ти квартирный, 9-ти этажный жилой дом | г. Канск, мкрн. 6-й Северо-Западный, д. 61 | МКУ "Управление строительства и ЖКХ администрации г. Канска" / ООО "СтройИнвест" | 24-307-49-2016 от 07.06.16 до 07.01.17 | выдано заключение о соответствии | 336/16 п | |
этажность: 9 | ||||||
кол-во б/с: 3 | ||||||
кол-во квартир: 85 | ||||||
конструктивная схема: панельный |